LHRC載重滾輪小車
LHRC載重滾輪小車介紹:
* LHRC載重滾輪小車屬于龍海起重工具旗下龍升品牌產品,支持非標定制,載荷3.75噸~65噸
* LHRC載重滾輪小車轉盤可360度轉向,可定位鎖定,不需要時可拆卸
* LHRC載重滾輪小車采用高強度合金鋼材質鍛造,滾輪經過淬火工藝,承載能力強
LHRC載重滾輪小車分為兩款型號:
(1)LHRC-U載重滾輪小車采用鋼制轉盤,且表面采用凸面設計,安全系數高
(2)LHRC-S載重滾輪小車采用橡膠板,摩擦力大,防滑性高
LHRC-S載重滾輪小車實拍:
![]() |
![]() |
LHRC-S載重滾輪小車實拍(一) | LHRC-S載重滾輪小車實拍(二) |
![]() |
![]() |
LHRC-S載重滾輪小車實拍(三) | LHRC-S載重滾輪小車實拍(四) |
LHRC-U履帶式搬運小坦克參數(帶橡膠板轉盤)
型號 | 小車參數 | 自重 | 轉盤參數 | 自重 | |||||||
安全載荷 | 滾輪直徑 | 滾輪數量 | 長 | 寬 | 高 | 高 | 長 | 寬 | |||
LHRC-U3 | 3.75T | 24mm | 13 | 219mm | 117mm | 70mm | 7kg | 132mm | 283mm | 149mm | 6kg |
LHRC-U5 | 5T | 24mm | 13 | 219mm | 140mm | 70mm | 9kg | 132mm | 283mm | 149mm | 6kg |
LHRC-U10 | 10T | 30mm | 14 | 264mm | 133mm | 86mm | 13kg | 148mm | 324mm | 152mm | 7kg |
LHRC-U12 | 12.5T | 30mm | 14 | 264mm | 143mm | 86mm | 14kg | 148mm | 324mm | 152mm | 7kg |
LHRC-U25 | 25T | 41mm | 14 | 397mm | 171mm | 121mm | 36kg | 189mm | 457mm | 203mm | 18kg |
LHRC-U65 | 65T | 49mm | 17 | 584mm | 191mm | 143mm | 71kg | 222mm | 641mm | 203mm | 21kg |
LHRC-S履帶式搬運小坦克參數(鋼制轉盤)
型號 | 小車參數 | 自重 | 轉盤參數 | 自重 | |||||||
安全載荷 | 滾輪直徑 | 滾輪數量 | 長 | 寬 | 高 | 高 | 長 | 寬 | |||
LHRC-S3 | 3.75T | 24mm | 13 | 219mm | 117mm | 70mm | 7kg | 113mm | 283mm | 149mm | 6kg |
LHRC-S5 | 5T | 24mm | 13 | 219mm | 140mm | 70mm | 9kg | 113mm | 283mm | 149mm | 6kg |
LHRC-S10 | 10T | 30mm | 14 | 264mm | 133mm | 86mm | 13kg | 129mm | 324mm | 152mm | 7kg |
LHRC-S12 | 12.5T | 30mm | 14 | 264mm | 143mm | 86mm | 14kg | 129mm | 324mm | 152mm | 7kg |
LHRC-S25 | 25T | 41mm | 14 | 397mm | 171mm | 121mm | 36kg | 181mm | 457mm | 203mm | 18kg |
LHRC-S65 | 65T | 49mm | 17 | 584mm | 191mm | 143mm | 71kg | 203mm | 641mm | 203mm | 21kg |
質保承諾
LHRC-U載重滾輪小車屬于煙臺開發區龍海起重工具有限公司旗下品牌產品,產品保質周期為6個月(易損件除外),在產品保質周期內正常使用的情況下出現的質量問題,我公司可提供免費維修、免費更換配件、如因質量問題維修或更換配件仍然不能達到正常使用,可免費更換主機(產品附件以及易損件除外)由此產生的運輸,維修費用由我公司承擔。非質量問題我公司將收費處理,所產生的運輸、維修等費用由客戶承擔。
- 上一篇:龍升助力機械手 下一篇:LHDZ-NT重物移運器